全國熱線電話:
18863787978
|
山推叉車主要技術性能特點:
1. 引進國際先進技術,性能優越,質量可靠.
2. 采用流線型曲面造型設計,整機美觀大方.
3. 智能化電子監控組合儀表,高可靠性,高準確度.
4. 電氣系統采用特殊密封結構,安全可靠.
5. 全密封減震結構設計,整機振動小,噪音低.
標準參數(前輪單胎)stanDarD DiMensions (front sinGle tire ) | ||||
額定載荷load capacity | 2000 | kg | ||
概要 General | 載荷中心距 load center | 500 | mm | |
動力形式 power type | 柴油 Diese | |||
起升高度 lift size | 3000 | mm | ||
自由起升高度 free lift height | 155 | deg | ||
貨叉尺寸 fork size | 1070×122×40 | mm | ||
門架傾角 Mast tilt angle | 6/12 | mm | ||
尺寸 Dimensions | 前懸距 fort overhang | 483 | mm | |
總長 length to face of fork | 2510 | mm | ||
總寬 overall width | 1160 | mm | ||
外 形 尺 寸 overall dimensions | 門架不起升高度 overall height fork lowered | 1990 | mm | |
門架起升時高度 overall height fork raised | 4030 | mm | ||
安全架高度 overhead guard height | 2071 | mm | ||
最小轉彎半徑 turning radius | 2172 | mm | ||
最小直角通道寬度 Min.right angle aisle width | 2200 | mm | ||
液力叉車 hydraulic | 19/20 | km/h | ||
行駛速度(滿戴/空載) 液力叉車 hydraulic | 機械叉車Mechanical
Ⅰ檔 Ⅱ檔 | 8.5/9 19/20 | km/h | |
性能 (full load/no load) Mechanical Ⅱ檔 | 滿載起升速度 lift speed with | 420 | mm/sec | |
最大爬坡度 Max.gradeability | 20 | % | ||
自重 self weight | Y3649/t3628 | kg | ||
前輪 front | 7.00-12 | |||
輪胎 tires | 后輪 rear | 6.00-9-10pr | ||
前輪 front | 970 | mm | ||
輪距 tread | 后輪 rear | 970 | mm | |
底盤 Wheel&tires | 軸距 Wheelbase | 1600 | mm | |
離地間隙(滿載/空載)Ground clearance | 門架 Mast | 85/105 | mm | |
(full load/no load) | 車架 frame | 100/105 | mm | |
適用車型 apply to truck model sf20at/sf25at % | sf20at/sf25at | % | ||
型號 Mode | 490BpG | |||
發動機 engine | 額定功率 rated output | 37/2650 | km/rpm | |
動力單位
Drive units &control | 額定扭矩 rated torque | 148/1900 | n.m/rpm | |
缸數 no.of cylinder | 4 | |||
缸徑×行程 Bore×stroke | 90×100 | mm | ||
排量 Displacement | 2.54 | l |